Наименование | Стоимость, руб. |
Полуформатный 4-красочный офсет | 60 000 000 |
Цифровая печатная машина | 5 000 000 |
Резальная машина | 7 000 000 |
Фальцевальная машина | 5 250 000 |
Вертикальная листоподборная машина | 7 000 000 |
Клеевое бесшвейное скрепление | 7 000 000 |
ИТОГО | 91 250 000 |
Наименование | Стоимость, руб. | Косвенные расходы | |
Доля,% | Сумма, руб. | ||
Полуформатный 4-красочный офсет | 60 000 000 | 65,8 | 13 423 200 |
Цифровая печатная машина | 5 000 000 | 5,5 | 1 122 000 |
Резальная машина | 7 000 000 | 7,7 | 1 570 800 |
Фальцевальная машина | 5 250 000 | 5,8 | 1 183 200 |
Вертикальная листоподборная машина | 7 000 000 | 7 | 1 570 800 |
Клеевое бесшвейное скрепление | 7 000 000 | 7 | 1 570 800 |
ИТОГО | 91 250 000 | 20 440 800 | |
Наименование | Стоимость, руб. | Возврат инвестиций | |
Срок, лет | Сумма, руб. | ||
Полуформатный 4-красочный офсет | 60 000 000 | 7 | 15 988 470 |
Цифровая печатная машина | 5 000 000 | 3 | 2 229 820 |
Резальная машина | 7 000 000 | 5 | 2 225 490 |
Фальцевальная машина | 5 250 000 | 5 | 1 669 120 |
Вертикальная листоподборная машина | 7 000 000 | 4 | 2 556 160 |
Клеевое бесшвейное скрепление | 7 000 000 | 5 | 2 225 490 |
Наименование | Косвенные расходы | Возврат инвестиций | Стоимость владения |
Полуформатный 4-красочный офсет | 13 423 300 | 15 988 470 | 29 411 670 |
Цифровая печатная машина | 1 122 000 | 2 229 820 | 3 351 820 |
Резальная машина | 1 570 800 | 2 225 490 | 3 796 290 |
Фальцевальная машина | 1 183 200 | 1 669 120 | 2 852 320 |
Вертикальная листоподборная машина | 1 570 800 | 2 556 160 | 4 126 960 |
Клеевое бесшвейное скрепление | 1 570 800 | 2 225 490 | 3 796 290 |
Наименование | Стоимость часа, руб. | Заработная плата, руб./час | Стоимость часа, руб. |
Полуформатный 4-красочный офсет | 6 047 | 720 | 6 767 |
Цифровая печатная машина | 4 298 | 360 | 4 658 |
Резальная машина | 781 | 440 | 1 221 |
Фальцевальная машина | 3 657 | 360 | 4 017 |
Вертикальная листоподборная машина | 3 969 | 360 | 4 329 |
Клеевое бесшвейное скрепление | 9 735 | 360 | 10 095 |
Операция | Настройка, час | Исполнение, час | Всего, час | Себестоимость, руб./час | Себестоимость, руб. |
1 | 2 | 1+2 | 3 | (1+2) /3 | |
Печать | 0,48 | 0,90 | 1,38 | 6 767 | 9 339 |
Резка | 0,13 | 0,93 | 1,06 | 1 221 | 1 295 |
ИТОГО | 10 643 |
Операция | Настройка, час | Исполнение, час | Всего, час | Себестоимость, руб./час | Себестоимость, руб. |
1 | 2 | 1+2 | 3 | (1+2) /3 | |
Печать | 1,53 | 1,80 | 3,33 | 6 767 | 22 535 |
Резка | 0,17 | 1,31 | 1,48 | 1 221 | 1 808 |
Подборка | 0,83 | 1,93 | 2,76 | 4 329 | 11 949 |
ИТОГО | 36 292 |
Как должен выглядеть корректный расчет